La vigésima edición de las tradicionales 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso reunió a 6.148 inscriptos, estableciendo un nuevo récord de convocatoria y metiéndose entre los cinco concursos más convocantes de los últimos 65 años.
La jornada, desarrollada en las playas del distrito, tuvo como gran protagonista al tresarroyense Pablo Bianco, quien se consagró ganador con una corvina rubia de 3.208 gramos, pieza que le permitió quedarse con el primer puesto en una edición que ya es histórica.
El podio principal se completó con Gustavo Groenember, también de Tres Arroyos, con una rubia de 2.970 gramos, mientras que el tercer escalón quedó en manos del representante de Monte Hermoso, Lautaro Basualdo, gracias a una corvina de 2.906 gramos. La ganchera de 40 premios terminó de conformarse con algunos movimientos sobre el cierre, reflejando una jornada de muy buen pique.
Variada con premio millonario
En el concurso paralelo de variada, el árbitro tresarroyense Ezequiel Ostiza dio el golpe con un impresionante chucho de 12,380 kilos, capturado en la zona del Campamento, que le permitió adjudicarse el premio mayor de 5 millones de pesos.
El segundo puesto fue para José Martín, de San Cayetano, mientras que el tandilense Agustín Pedruesa completó el podio. Ambos también lograron chuchos de gran porte, superando los 8 kilos.
Socios, damas y cadetes
En la clasificación de socios mejor posicionados, el ganador fue Agustín Hoffmann (Tres Arroyos), seguido por José María Pardo (Orense) y Eugenio Griveto (Marisol).
Entre las damas, la bahiense Laura Schwertse destacó con una corvina negra de 2.448 gramos, que además le permitió ubicarse novena en la clasificación general. El podio femenino se completó con Norma Guerrero (Monte Grande) y Geraldine Haubleim (Tres Arroyos).
En la categoría cadetes, el único podio que debió definirse parcialmente por sorteo, el mejor clasificado fue Valentino Cepeda, gracias a una corvina de 1.730 gramos.

Una verdadera fiesta popular
La ceremonia de premiación reunió a cerca de un millar de personas en la sede del club, a la vera de la ruta, en un clima festivo que coronó una edición inolvidable.
Con récord de inscriptos, excelente pique y una multitud acompañando, el Club Recreativo Echegoyen celebró una de las ediciones más importantes de su historia, consolidando a las “6 Horas a la Corvina de Mayor Peso” como uno de los concursos más trascendentes del país.
Clasificación Final
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | CORVINA – KG | LOCALIDAD |
| 1 -Ganó Toyota Hilux 4X4 | Bianco Pablo | 3.208 KG | Tres Arroyos |
| 2 -Ganó Toyota Yaris 0KM | Groenenberg Gustavo | 2.970 KG | Tres Arroyos |
| 3 – Ganó $12.000.000 | Lautaro Basualdo | 2.906 KG | Monte Hermoso |
| 4 – Ganó $4.000.000 | Carrin Fernando | 2.842 KG | Tres Arroyos |
| 5 – Ganó $3.000.000 | Escudero Pablo | 2.754 KG | Santa Teresita |
| 6 – Ganó $2.000.000 | Ubeda Diego | 2.554 KG | Punta Alta |
| 7 – Ganó $1.500.000 | Santos Diego | 2.460 KG | San Cayetano |
| 8 – Ganó $1.200.000 | Lopez de Ipiña Facundo | 2.456 KG | Tres Arroyos |
| 9 – Ganó $1.200.000 | Schwerdt Laura | 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 10 – Ganó $1.200.000 | Arellano Carlos | 2.334 KG | Tandil |
| 11 – Ganó $700.000 | Amorena Nazareno | 2.428 KG | Energia |
| 12 – Ganó $700.000 | Iriart Luciano | 2.398 KG | Claromecó |
| 13 – Ganó $700.000 | Hoffman Agustin | 2.392 KG | Tres Arroyos |
| 14 – Ganó $700.000 | Rio Rodrigo | 2.382 KG | Tres Arroyos |
| 15 – Ganó $700.000 | Minor Mario | 2.348 KG | Tres Arroyos |
| 16 – Ganó $600.000 | Coñocar Ariel | 2.332 KG | Mar del Plata |
| 17 – Ganó $600.000 | Giunchiglia Damian | 2.316 KG | Viedma |
| 18 – Ganó $600.000 | Dambrosio Rafael | 2.314 KG | Necochea |
| 19 – Ganó $600.000 | Pardo Jose M. | 2.296 KG | Orense |
| 20 – Ganó $600.000 | Di Rocco Jose | 2.294 KG | Tres Arroyos |
| 21 – Ganó $600.000 | Grivetto Eugenio | 2.276 KG | Marisol |
| 22 – Ganó $600.000 | Valenzuela Jonathan A. | 2.222 KG | Loberia |
| 23 – Ganó $600.000 | Castro Damian | 2.212 KG | Tandil |
| 24 – Ganó $600.000 | Armillei Roberto | 2.188 KG | Bahia Blanca |
| 25 – Ganó $600.000 | David Garay | 2.166 KG | Monte Hermoso |
| 26 – Ganó $500.000 | Almaraz Guillermo | 2.148 KG | Necochea |
| 27 – Ganó $500.000 | Saenz Valiente Ariel | 2.090 KG | San Cayetano |
| 28 – Ganó $500.000 | Orona Gabriel | 2.076 KG | Saladillo |
| 29 – Ganó $500.000 | Gualione Roman | 2.070 KG | Santa Teresita |
| 30 – Ganó $500.000 | Buus Manuel | 2.064 KG | Tres Arroyos |
| 31 – Ganó $400.000 | Oliva Emanuel | 2.052 KG | Tres Arroyos |
| 32 – Ganó $400.000 | Campos Leandro | 2.034 KG | Tres Arroyos |
| 33 – Ganó $400.000 | Ramos David | 2.020 KG | Tres Arroyos |
| 34 – Ganó $400.000 | Alcaraz Miguel | 2.016 KG | Bahia Blanca |
| 35 – Ganó $400.000 | Solans Alexis | 1.982 KG | Tres Arroyos |
| 36 Ganó Caña Patria Rods | Rodriguez Nazareno | 1.944 KG | Reta |
| 37 Ganó Caña Patria Rods | Guerrero Norma | 1.944 KG | Monte Grande |
| 38 Ganó Caña Patria Rods | Haublein Geraldine | 1.912 KG | Tres Arroyos |
| 39 Ganó Caña Patria Rods | Duarte Valentin | 1.910 KG | Orense |
| 40 Ganó Caña Patria Rods | Saucedo Jorge | 1.898 KG | Villa Gesell |
Clasificación “Variada”:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 – Ganó $5.000.000 | Ostiza Ezequiel | Chucho– 12.380 KG | Tres Arroyos |
| 2 – Ganó $3.000.000 | Jose Martin | Chucho – 8.210 KG | San Cayetano |
| 3 – Ganó $2.000.000 | Pedrueza Agustin | Chucho – 8.150 KG | Tandil |
Clasificación al Mejor Socio:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 – Ganó $2.000.000 | Hoffman Agustin | Corvina 2.392 KG | Tres Arroyos |
| 2 – Ganó $1.000.000 | Pardo Jose M. | Corvina 2.296 KG | Orense |
| 3 – Ganó $500.000 | Grivetto Eugenio | Corvina 2.276 KG | Marisol |
Clasificación a Mejor Dama:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 – Ganó $800.000 | Schwerdt Laura | Corvina 2.448 KG | Bahia Blanca |
| 2 – Ganó $500.000 | Guerrero Norma | Corvina 1.944 KG | Monte Grande |
| 3 – Ganó $300.000 | Haublein Geraldine | Corvina 1.912 KG | Tres Arroyos |
Clasificación a Mejor Cadete:
| PUESTO | NOMBRE – APELLIDO | PIEZA – KG | LOCALIDAD |
| 1 – Ganó $800.000 | Cepeda Valentino | Corvina 1.730 KG | S.F.Bellocq |
| 2 – Ganó $500.000 | |||
| 3 – Ganó $300.000 |
Sorteo entre todos los inscriptos: Oscar De Marco de Tres Arroyos – Ganó un Toyota Hilux 4X4 0KM
Sorteo por pago anticipado: Sandro de Tandil – Ganó un Toyota Yaris 0KM
Ganadores 30 sorteos de $ 1.000.000:

